赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-05-01 | 深水埗 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-04-14 | 大埔 | 1 : 0 | 深水埗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-21 | 深水埗 | 2 : 4 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
港菁杯 | 2023-12-03 | 大埔 | 3 : 0 | 深水埗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,深水埗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2024-10-20 | 深水埗 | 2 : 1 | 东区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2024-10-13 | 中西区 | 2 : 1 | 深水埗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2024-10-06 | 凯景 | 2 : 3 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2024-09-29 | 深水埗 | 1 : 0 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港甲 | 2024-09-22 | 深水埗 | 2 : 0 | 永义地产 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2024-09-15 | 深水埗 | 0 : 0 | 屯门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
港足总杯 | 2024-06-01 | 东方 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 理文 | 6 : 1 | 深水埗 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
港足总杯 | 2024-05-11 | 深水埗 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 大埔 | 4 : 2 | 香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 大埔 | 1 : 1 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-01 | 深水埗 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 15 | 7 | 64 | -57 | 9 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 大埔 | 东方 | 2天 |