赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-05-17 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-12-03 | 麦加统一 | 0 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 66天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 费哈 | 麦加统一 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 布赖代先锋 | 利雅得青年人 | 66天 |