赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2024-09-08 | 弗查达比德莱克尼尔 | 3 : 1 | 科玛库尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-07-07 | 科玛库尔 | 0 : 3 | 弗查达比德莱克尼尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰联杯B | 2024-03-17 | 弗查达比德莱克尼尔 | 3 : 0 | 科玛库尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,科玛库尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2024-09-14 | 科玛库尔 | 1 : 3 | 奥拉夫斯维克维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-08 | 弗查达比德莱克尼尔 | 3 : 1 | 科玛库尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-31 | 科玛库尔 | 0 : 4 | 胡萨维克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-25 | 沃古姆 | 5 : 0 | 科玛库尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-22 | 艾格尔 | 1 : 0 | 科玛库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-17 | 科玛库尔 | 1 : 1 | KFG加达巴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-10 | 热特尔胡金 | 2 : 1 | 科玛库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-01 | 科玛库尔 | 1 : 5 | 豪卡尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
冰岛乙 | 2024-07-28 | 雷弗图尔 | 1 : 3 | 科玛库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛乙 | 2024-07-20 | 科玛库尔 | 1 : 0 | 雷尼尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科玛库尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2024-09-14 | 胡萨维克 | 8 : 3 | 弗查达比德莱克尼尔 | 负 | 5 | 输 | 11 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-08 | 弗查达比德莱克尼尔 | 3 : 1 | 科玛库尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛乙 | 2024-09-01 | 艾格尔 | 3 : 3 | 弗查达比德莱克尼尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-24 | 弗查达比德莱克尼尔 | 1 : 4 | KFG加达巴尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-22 | 热特尔胡金 | 2 : 8 | 弗查达比德莱克尼尔 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
冰岛乙 | 2024-08-17 | 弗查达比德莱克尼尔 | 1 : 3 | 豪卡尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-11 | 雷弗图尔 | 0 : 3 | 弗查达比德莱克尼尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰低联杯 | 2024-08-07 | 弗查达比德莱克尼尔 | 3 : 1 | 艾格纳比利克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛乙 | 2024-08-02 | 弗查达比德莱克尼尔 | 1 : 3 | 雷尼尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-07-27 | 塞尔福斯 | 1 : 0 | 弗查达比德莱克尼尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗查达比德莱克尼尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 32 | 54 | -22 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|