赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 西沃联 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2023-12-03 | 向前流浪者 | 0 : 1 | 西沃联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,西沃联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 西沃联 | 0 : 0 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 西沃联 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 西沃联 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-31 | 巴卡城 | 0 : 3 | 西沃联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-24 | 西沃联 | 3 : 1 | 奇蒂帕联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西沃联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-01 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-13 | 莫亚莱军营 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-03 | 向前流浪者 | 银色射手 | 3天 |
马维超 | 2024-11-27 | 向前流浪者 | 猛虎 | 27天 |
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 30天 |