赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-04-28 | 德扎迪纳摩 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2023-06-11 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 莫亚莱军营 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,德扎迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 德扎迪纳摩 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-09-25 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 班威明星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-07-25 | 巴卡城 | 0 : 4 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 卡穆祖巴拉凯 | 2 : 2 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德扎迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-14 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-28 | 银色射手 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 班威明星队 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-18 | 莫亚莱军营 | 2 : 1 | 巴卡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-13 | 莫亚莱军营 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-06-23 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亚莱军营胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 德扎迪纳摩 | 莫亚莱军营 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 德扎迪纳摩 | 莫亚莱军营 | 10天 |
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 30天 |