赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 3 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 2 : 1 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 弗拉特里亚 | 2 : 1 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 2 : 0 | 比拉斯萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 弗拉特里亚 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-22 | 多布鲁察 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 匹林 | 1 : 1 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-09 | 莱特克斯 | 1 : 2 | 匹林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-30 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 匹林 | 1 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | CSKA索菲亚B队 | 5 : 0 | 匹林 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-09-30 | 匹林 | 3 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 格纳火车头 | 0 : 2 | 匹林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-22 | 多布鲁察 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 匹林 | 1 : 1 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-09 | 莱特克斯 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-30 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 匹林 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | CSKA索菲亚B队 | 3 : 0 | 匹林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-30 | 匹林 | 3 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 格纳火车头 | 0 : 1 | 匹林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹林胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 1 | 29 | 16 | 13 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 延特拉 | 斯特鲁姆斯卡 | 1天 |
保乙 | 2024-11-29 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 延特拉 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 伊塔尔 | 延特拉 | 12天 |
保乙 | 2024-12-08 | 延特拉 | 马历克 | 15天 |
保乙 | 2025-02-16 | 格纳火车头 | 延特拉 | 85天 |
保乙 | 2025-02-23 | 延特拉 | CSKA索菲亚B队 | 92天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 99天 |
保乙 | 2025-03-09 | 延特拉 | 莱特克斯 | 106天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多布鲁察 | 延特拉 | 113天 |
保乙 | 2025-03-23 | 延特拉 | 斯夫格 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 比拉斯萨 | 匹林 | 8天 |
保乙 | 2024-12-05 | 匹林 | 斯夫格 | 12天 |
保乙 | 2024-12-08 | 斯特鲁姆斯卡 | 匹林 | 15天 |
保乙 | 2025-02-16 | 匹林 | 弗拉特里亚 | 85天 |
保乙 | 2025-02-23 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 匹林 | 92天 |
保乙 | 2025-03-02 | 匹林 | 索菲亚中央陆军B队 | 99天 |
保乙 | 2025-03-09 | 伊塔尔 | 匹林 | 106天 |
保乙 | 2025-03-16 | 匹林 | 保利文斯巴达 | 113天 |
保乙 | 2025-03-23 | 马历克 | 匹林 | 120天 |
保乙 | 2025-03-30 | 匹林 | 內塞伯尔 | 127天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
延特拉 | 0 | 0 | 0 | 12 | 负 |
匹林 | 0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
2024年中超联赛即将开始,山东泰山作为中超最高薪球队之一备受瞩目。球队在新赛季的赛程安排以及球队阵容的分析都成为了球迷们关注的焦点。首先,让我们来看一下山东泰山2024年的赛程安排。根据赛程表显示,山东泰山将在新赛季的首轮比赛中客场挑战江苏苏宁。这是一场备受关注的比赛,因为江苏苏宁在上赛季中超联赛中表现出色,而山东泰山则是一支实力强劲的球队。这场比赛将是一场硬仗,球队需要全力以赴争取。
2024-02-29 17:36:53
中超历史进球王:武磊超越埃尔克森,创造中超新纪录中国足球史上的一个里程碑时刻终于到来了!在最近结束的一场中超比赛中,上海绿地申花队的前锋武磊以一记精彩的进球,超越了此前的进球王埃尔克森,创造了中超新纪录。这一刻不仅仅是武磊个人的荣耀,更是中国足球的骄傲。武磊,出生于1991年,是中国足球界的一颗新星。他自小对足球充满了热爱,并且在青年时期就展现出了出色的天赋。
2024-02-29 16:05:59
武汉三镇是中国足球中甲联赛的一支球队,他们一直以来都在努力争取升级到中超联赛。为了实现这个目标,他们计划在2024赛季引进外援来提升球队的实力。根据最新的消息,武汉三镇已经确定了2024赛季引进的外援名单。这些外援来自不同的国家和地区,他们在各自的职业生涯中都取得了不俗的成绩。首先是来自巴西的前锋约翰尼。约翰尼是一名速度和技术兼具的前锋,他在巴西甲级联赛中表现出色,场均进球数达到了0.7个。
2024-02-29 15:45:59
上海申花2024年赛程:中超亚军的新赛季赛程与分析新的中超赛季即将开始,上海申花队作为去年的亚军,备受期待。本文将详细介绍上海申花2024年赛程,并分析他们在新赛季中的表现。
2024-02-29 15:24:31
武汉三镇足球俱乐部最新外援名单已经公布,这些新援将成为球队的新生力量,为球队注入了新的活力和实力。首先,让我们来看看最新外援的名单。武汉三镇足球俱乐部在这个转会窗口引进了三名实力出众的外援,分别是前锋约翰逊、中场布鲁诺和后卫罗德里格斯。约翰逊是一名来自巴西的前锋,他拥有出色的射门技术和速度,擅长突破和制造机会。他在巴西联赛中表现出色,场均进球数高达0.8,是一名具有很强得进球能力的前锋。
2024-02-29 14:22:14
成都蓉城球迷为何最多?重返中超、保级奇迹、埃尔克森、马特乌斯,四大因素解析蓉城球迷的感动度成都蓉城球迷之所以最多,可以从重返中超、保级奇迹、埃尔克森和马特乌斯这四个因素来解析。首先,成都蓉城队的重返中超是球迷们感动的重要原因之一。在2019年,蓉城队成功升入中超,这是成都足球长达十多年来的重大突破。球迷们长期以来对于成都足球的期待和支持终于得到了回报,他们对于球队的重返中超充满了激动和骄傲。
2024-02-29 13:04:47