赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 匹赫高 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 匹赫高 | 0 : 4 | 科尔温湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 3 : 2 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹赫高胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 弗林特山 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 弗林特山 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 勒莱矿工 | 2 : 4 | 弗林特山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 弗林特山 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 弗林特山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗林特山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 3 | 20 | 31 | 72 | -41 | 15 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 6 | 35 | 28 | 7 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 匹赫高 | 圭斯菲德 | 18天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 匹赫高 | 卡亚士维斯 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 60天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 74天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 弗林特山 | 普利斯坦丁 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 弗林特山 | 圭斯菲德 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 弗林特山 | 班戈1876 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 弗林特山 | 科尔温湾 | 59天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 弗林特山 | 莫德亚历山大 | 87天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 勒莱矿工 | 弗林特山 | 95天 |