赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-05-16 | 凯尔特人女足 | 3 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-04-21 | 哈茨女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-12-18 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2023-09-14 | 哈茨女足 | 2 : 3 | 凯尔特人女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-05-21 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,哈茨女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-12-22 | 哈茨女足 | 0 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-12-12 | 格拉斯哥城女足 | 0 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-11-24 | 哈茨女足 | 2 : 0 | 阿伯丁女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-11-18 | 希伯尼安女足 | 1 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 阿伯丁女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-12-22 | 凯尔特人女足 | 5 : 0 | 斯巴顿斯女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 凯尔特人女足 | 0 : 3 | 特温特女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 皇家马德里女足 | 3 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-11-25 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-11-17 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-11-04 | 凯尔特人女足 | 4 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-20 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-18 | 凯尔特人女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-01-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 16天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 30天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 格拉斯哥流浪者女足 | 哈茨女足 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-01-12 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 16天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 30天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 邓迪联女足 | 凯尔特人女足 | 44天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 51天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 65天 |