赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-27 | 纳特斯 | 1 : 2 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-14 | 车诺斯 | 1 : 3 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,纳特斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 纳特斯 | 3 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克尼茨 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 车诺斯 | 2 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 克尼茨 | 0 : 4 | 车诺斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,车诺斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 48 | 49 | -1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 拉萨拉兹 | 纳特斯 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 塞尔维特U21 | 车诺斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 车诺斯 | 咖啡因 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉萨拉兹 | 车诺斯 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 147天 |