赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-11 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-05 | 泰华尼 | 0 : 1 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,科索沃苏黎世胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 科索沃苏黎世 | 2 : 0 | 图根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 洪格 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 科利纳多罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 圣加伦U21 | 4 : 2 | 科索沃苏黎世 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | SV沙夫豪森 | 5 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 克罗兹林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃苏黎世胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 科索沃苏黎世 | YF尤文图斯 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 邦施泰滕 | 科索沃苏黎世 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 科索沃苏黎世 | USV伊斯琛 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 科索沃苏黎世 | 克罗兹林根 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 林斯04 | 科索沃苏黎世 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科索沃苏黎世 | 温特图尔U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | SV沙夫豪森 | 科索沃苏黎世 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 弗赖恩巴赫 | 科索沃苏黎世 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 科索沃苏黎世 | 乌兹维尔 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | SV沙夫豪森 | 泰华尼 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 泰华尼 | 科利纳多罗 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洪格 | 泰华尼 | 147天 |