赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-10 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-21 | 布拉加 | 3 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-25 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德拉国民胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-10 | 里奥阿维 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-21 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 瓦尔津 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-10-06 | 博阿维斯塔 | 2 : 2 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-17 | 博阿维斯塔 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-25 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 法马利康 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,博阿维斯塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 17 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 43 | 54 | -11 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 马德拉国民 | 博阿维斯塔 | 8天 |
葡超 | 2024-12-09 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 16天 |
葡超 | 2024-12-16 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 23天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 27天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 30天 |
葡超 | 2024-12-30 | 里奥阿维 | 马德拉国民 | 37天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 44天 |
葡超 | 2025-01-20 | 马德拉国民 | AVS俱乐部 | 58天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 65天 |
葡超 | 2025-02-03 | 马德拉国民 | 阿罗卡 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 马德拉国民 | 博阿维斯塔 | 8天 |
葡超 | 2024-12-09 | 博阿维斯塔 | 法鲁人体育 | 16天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 23天 |
葡超 | 2024-12-23 | 博阿维斯塔 | AVS俱乐部 | 30天 |
葡超 | 2024-12-30 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 37天 |
葡超 | 2025-01-06 | 博阿维斯塔 | 阿罗卡 | 44天 |
葡超 | 2025-01-20 | 博阿维斯塔 | 卡萨比亚 | 58天 |
葡超 | 2025-01-27 | 布拉加 | 博阿维斯塔 | 65天 |
葡超 | 2025-02-03 | 博阿维斯塔 | 法马利康 | 72天 |
葡超 | 2025-02-10 | 埃斯托里尔 | 博阿维斯塔 | 79天 |