赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-03 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥格斯堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 奥格斯堡 | 1 : 5 | 基尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 波鸿 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 22天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 29天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 35天 |
德甲 | 2025-02-01 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 42天 |
德甲 | 2025-02-08 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 49天 |
德甲 | 2025-02-15 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 56天 |
德甲 | 2025-02-22 | 门兴 | 奥格斯堡 | 63天 |
德甲 | 2025-03-03 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 71天 |
德甲 | 2025-03-08 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 6天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 21天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 28天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 36天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 42天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 56天 |