赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-09-06 | 阿科夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-05-03 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-03-01 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2023-11-24 | 里雄莱锡安夏普尔 | 3 : 3 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,里雄莱锡安夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 4 | 哈萨隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-09-27 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 里雄莱锡安夏普尔 | 5 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以甲 | 2024-09-06 | 阿科夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-08-30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里雄莱锡安夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 阿科夏普尔 | 0 : 4 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 特拉维夫夏普尔 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 夏雷姆 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-10 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-01 | 阿科夏普尔 | 1 : 2 | 拉那那夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 阿科夏普尔 | 1 : 3 | 哈萨隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-17 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-06 | 阿科夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿科夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 33 | 37 | -4 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 38 | 31 | 7 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-05 | 里雄莱锡安夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2024-11-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 夏雷姆 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 特拉维夫夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 阿科夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 里雄莱锡安夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 85天 |
以甲 | 2025-02-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 拉马甘夏普尔 | 阿科夏普尔 | 1天 |
以甲 | 2024-11-30 | 阿科夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 法萨巴夏普尔 | 阿科夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 阿科夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 阿科夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 阿科夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 迪克瓦夏普尔 | 阿科夏普尔 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 阿科夏普尔 | 哈萨隆 | 85天 |
以甲 | 2025-02-05 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 96天 |