赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-02-02 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2024-10-13 | 马昆森 | 2 : 4 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,安提瓜GFC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-02-02 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2024-10-13 | 马昆森 | 1 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,安提瓜GFC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2024-10-13 | 马昆森 | 2 : 4 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,安提瓜GFC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2024-10-13 | 马昆森 | 1 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,安提瓜GFC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯交流会 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-03-17 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-03-09 | 夏拉祖 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
危地甲 | 2025-03-06 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 瓜斯塔托亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-03-02 | 安提瓜GFC | 0 : 2 | 阿库阿帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 安提瓜GFC | 1 : 3 | 西雅图海湾人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-20 | 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
危地甲 | 2025-02-13 | 希纳巴祖 | 0 : 6 | 安提瓜GFC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
危地甲 | 2025-02-10 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 科班皇家 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
危地甲 | 2025-02-06 | 马拉卡特高 | 3 : 2 | 安提瓜GFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯交流会 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
危地甲 | 2025-03-17 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-03-09 | 夏拉祖 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-03-06 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 瓜斯塔托亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-03-02 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 阿库阿帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 安提瓜GFC | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-20 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-02-13 | 希纳巴祖 | 0 : 4 | 安提瓜GFC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
危地甲 | 2025-02-10 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 科班皇家 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
危地甲 | 2025-02-06 | 马拉卡特高 | 2 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-03-30 | 马昆森 | 0 : 1 | 瓜斯塔托亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-03-23 | 马昆森 | 0 : 3 | 科班皇家 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
危地甲 | 2025-03-10 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1 : 1 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-03-06 | 马昆森 | 0 : 2 | 希纳巴祖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-03-03 | 马昆森 | 0 : 1 | 马拉卡特高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-02-24 | 穆尼斯帕尔 | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-17 | 马昆森 | 0 : 0 | 夏拉祖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-14 | 阿库阿帕 | 1 : 2 | 马昆森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
危地甲 | 2025-02-07 | 科班皇家 | 0 : 2 | 马昆森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
危地甲 | 2025-02-02 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马昆森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-03-30 | 马昆森 | 0 : 0 | 瓜斯塔托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-03-23 | 马昆森 | 0 : 1 | 科班皇家 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-03-10 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1 : 1 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-03-06 | 马昆森 | 0 : 1 | 希纳巴祖 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-03-03 | 马昆森 | 0 : 0 | 马拉卡特高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-24 | 穆尼斯帕尔 | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-17 | 马昆森 | 0 : 0 | 夏拉祖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-14 | 阿库阿帕 | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2025-02-07 | 科班皇家 | 0 : 2 | 马昆森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
危地甲 | 2025-02-02 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 马昆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马昆森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 47 | 27 | 20 | 1 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-04-06 | 安提瓜GFC | 马昆森 | 4天 |
危地甲 | 2025-04-10 | 马拉卡特高 | 安提瓜GFC | 8天 |
危地甲 | 2025-04-13 | 安提瓜GFC | 科班皇家 | 10天 |
危地甲 | 2025-04-17 | 希纳巴祖 | 安提瓜GFC | 14天 |
危地甲 | 2025-04-24 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 安提瓜GFC | 21天 |
危地甲 | 2025-04-28 | 安提瓜GFC | 阿库阿帕 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-04-03 | 马昆森 | 齐奥内斯交流会 | 1天 |
危地甲 | 2025-04-06 | 安提瓜GFC | 马昆森 | 4天 |
危地甲 | 2025-04-17 | 阿库阿帕 | 马昆森 | 14天 |
危地甲 | 2025-04-20 | 马昆森 | 夏拉祖 | 17天 |
危地甲 | 2025-04-24 | 穆尼斯帕尔 | 马昆森 | 21天 |
危地甲 | 2025-04-28 | 马昆森 | 马拉卡特高 | 26天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年中超联赛即将开始,山东泰山作为中超最高薪球队之一备受瞩目。球队在新赛季的赛程安排以及球队阵容的分析都成为了球迷们关注的焦点。首先,让我们来看一下山东泰山2024年的赛程安排。根据赛程表显示,山东泰山将在新赛季的首轮比赛中客场挑战江苏苏宁。这是一场备受关注的比赛,因为江苏苏宁在上赛季中超联赛中表现出色,而山东泰山则是一支实力强劲的球队。这场比赛将是一场硬仗,球队需要全力以赴争取。
2024-02-29 17:36:53
中超历史进球王:武磊超越埃尔克森,创造中超新纪录中国足球史上的一个里程碑时刻终于到来了!在最近结束的一场中超比赛中,上海绿地申花队的前锋武磊以一记精彩的进球,超越了此前的进球王埃尔克森,创造了中超新纪录。这一刻不仅仅是武磊个人的荣耀,更是中国足球的骄傲。武磊,出生于1991年,是中国足球界的一颗新星。他自小对足球充满了热爱,并且在青年时期就展现出了出色的天赋。
2024-02-29 16:05:59
武汉三镇是中国足球中甲联赛的一支球队,他们一直以来都在努力争取升级到中超联赛。为了实现这个目标,他们计划在2024赛季引进外援来提升球队的实力。根据最新的消息,武汉三镇已经确定了2024赛季引进的外援名单。这些外援来自不同的国家和地区,他们在各自的职业生涯中都取得了不俗的成绩。首先是来自巴西的前锋约翰尼。约翰尼是一名速度和技术兼具的前锋,他在巴西甲级联赛中表现出色,场均进球数达到了0.7个。
2024-02-29 15:45:59
上海申花2024年赛程:中超亚军的新赛季赛程与分析新的中超赛季即将开始,上海申花队作为去年的亚军,备受期待。本文将详细介绍上海申花2024年赛程,并分析他们在新赛季中的表现。
2024-02-29 15:24:31
武汉三镇足球俱乐部最新外援名单已经公布,这些新援将成为球队的新生力量,为球队注入了新的活力和实力。首先,让我们来看看最新外援的名单。武汉三镇足球俱乐部在这个转会窗口引进了三名实力出众的外援,分别是前锋约翰逊、中场布鲁诺和后卫罗德里格斯。约翰逊是一名来自巴西的前锋,他拥有出色的射门技术和速度,擅长突破和制造机会。他在巴西联赛中表现出色,场均进球数高达0.8,是一名具有很强得进球能力的前锋。
2024-02-29 14:22:14
成都蓉城球迷为何最多?重返中超、保级奇迹、埃尔克森、马特乌斯,四大因素解析蓉城球迷的感动度成都蓉城球迷之所以最多,可以从重返中超、保级奇迹、埃尔克森和马特乌斯这四个因素来解析。首先,成都蓉城队的重返中超是球迷们感动的重要原因之一。在2019年,蓉城队成功升入中超,这是成都足球长达十多年来的重大突破。球迷们长期以来对于成都足球的期待和支持终于得到了回报,他们对于球队的重返中超充满了激动和骄傲。
2024-02-29 13:04:47