赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 比亚森 | 0 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 比亚森 | 0 : 10 | 拉纳 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 比亚森 | 3 : 0 | 奧克拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯塔贝克B队 | 4 : 1 | 比亚森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 弗尔达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 比亚森 | 1 : 2 | 蒂勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-03 | 比亚森 | 0 : 2 | 那度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-07-27 | 利勒斯特罗姆B队 | 3 : 1 | 比亚森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-23 | 斯托姆加斯特B队 | 2 : 5 | 比亚森 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,比亚森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 阿勒桑B队 | 7 : 0 | 莫尔德B队 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-10-07 | 阿勒桑B队 | 2 : 3 | 吉勒拉森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-22 | 阿勒桑B队 | 3 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-18 | 特莱弗 | 2 : 0 | 阿勒桑B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 斯科德斯莫 | 3 : 2 | 阿勒桑B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-07-28 | 比约克朗根 | 2 : 0 | 阿勒桑B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-21 | 莫尔德B队 | 3 : 1 | 阿勒桑B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 奥斯陆火车头 | 2 : 3 | 阿勒桑B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-02 | 阿勒桑B队 | 2 : 0 | 斯基腾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 福沃 | 3 : 3 | 阿勒桑B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒桑B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 蒂勒 | 比亚森 | 13天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 比亚森 | 阿勒桑B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯帕杰卡维克 | 比亚森 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 比亚森 | 特里格拉德 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 苏那达 | 比亚森 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 比亚森 | 梅尔胡斯 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 克里斯蒂安松B队 | 比亚森 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 莫尔德B队 | 比亚森 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 比亚森 | 沃尔达 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 阿勒桑B队 | 科维科特隆德赫姆 | 13天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 比亚森 | 阿勒桑B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 阿勒桑B队 | 沃尔达 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 那度 | 阿勒桑B队 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 阿勒桑B队 | 雲希姆B队 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 莫尔德B队 | 阿勒桑B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 阿勒桑B队 | 罗森博格B队 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 阿勒桑B队 | 蒂勒 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 特里格拉德 | 阿勒桑B队 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 阿勒桑B队 | 克里斯蒂安松B队 | 90天 |